瑞安市市区自来水有限公司2022年11月份第二次水质公示
作者:发布时间:2023-01-18查看次数:45次
管网水 |
色度 Co-Pt度 |
臭和味 |
浑浊度 NTU |
pH |
耗氧量 CODMn,(以O2计) mg/L |
游离氯 mg/L |
菌落总数CFU/mL | 总大肠菌群MPN/100mL | ||||
生活饮用水卫生标准GB 5749-2006 | ≤15 | 无异臭、异味 | ≤1 | 6.5~8.5 | ≤3(特殊情况≤5) | ≥0.05 | ≤100 | 不得检出 | ||||
万松加油站 | < 5 | 0级 | 0.162 | 7.11 | 0.840 | 0.260 | 未检出 | 未检出 | ||||
花园新村 | < 5 | 0级 | 0.244 | 7.01 | 0.800 | 0.280 | 未检出 | 未检出 | ||||
万松营业厅 | < 5 | 0级 | 0.175 | 6.88 | 0.840 | 0.330 | 未检出 | 未检出 | ||||
万隆花园 | < 5 | 0级 | 0.282 | 7.00 | 0.760 | 0.380 | 未检出 | 未检出 | ||||
飞云飞渡街 | < 5 | 0级 | 0.131 | 7.02 | 0.970 | 0.330 | 未检出 | 未检出 | ||||
林垟 | < 5 | 0级 | 0.155 | 7.04 | 1.060 | 0.360 | 未检出 | 未检出 | ||||
莘塍工业区 | < 5 | 0级 | 0.157 | 7.05 | 0.800 | 0.290 | 未检出 | 未检出 | ||||
汀田商业街 | < 5 | 0级 | 0.138 | 6.97 | 0.800 | 0.270 | 未检出 | 未检出 | ||||
出厂水 |
色度 Co-Pt度 |
臭和味 |
浑浊度 NTU |
pH |
耗氧量 CODMn,(以O2计) mg/L |
游离氯 mg/L |
菌落总数CFU/mL | 总大肠菌群MPN/100mL | 耐热大肠菌群MPN/100mL | 肉眼可见物 |
铁 mg/L |
锰 mg/L |
生活饮用水卫生标准GB 5749-2006 | ≤15 | 无异臭、异味 | ≤1 | 6.5~8.5 | ≤3(特殊情况≤5) | 0.3~4 | ≤100 | 不得检出 | 不得检出 | 无 | ≤0.3 | ≤0.1 |
江北水厂 | < 5 | 0级 | 0.052 | 7.27 | 0.720 | 0.610 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 无 | <0.05 | <0.05 |
江南水厂 | < 5 | 0级 | 0.073 | 7.16 | 0.660 | 0.520 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 无 | <0.05 | <0.05 |