瑞安市塘下供水有限公司2022年11月份第二次水质公示
作者:发布时间:2023-01-18查看次数:2次
管网水 |
色度 Co-Pt度 |
臭和味 |
浑浊度 NTU |
pH |
耗氧量 CODMn,(以O2计) mg/L |
游离氯 mg/L |
菌落总数CFU/mL | 总大肠菌群MPN/100mL | ||||
生活饮用水卫生标准GB 5749-2006 | ≤15 | 无异臭、异味 | ≤1 | 6.5~8.5 | ≤3(特殊情况≤5) | ≥0.05 | ≤100 | 不得检出 | ||||
鲍一村 | < 5 | 0级 | 0.120 | 6.91 | 0.69 | 0.49 | 未检出 | 未检出 | ||||
赵宅村 | < 5 | 0级 | 0.128 | 6.88 | 0.69 | 0.45 | 未检出 | 未检出 | ||||
龙翔花苑 | < 5 | 0级 | 0.160 | 6.92 | 0.77 | 0.43 | 未检出 | 未检出 | ||||
塘下名品街 | < 5 | 0级 | 0.146 | 6.90 | 0.85 | 0.40 | 未检出 | 未检出 | ||||
海安办事处 | < 5 | 0级 | 0.128 | 6.93 | 0.69 | 0.38 | 未检出 | 未检出 | ||||
塘下中心区 | < 5 | 0级 | 0.144 | 6.89 | 0.65 | 0.44 | 未检出 | 未检出 | ||||
出厂水 |
色度 Co-Pt度 |
臭和味 |
浑浊度 NTU |
pH |
耗氧量 CODMn,(以O2计) mg/L |
游离氯 mg/L |
菌落总数CFU/mL | 总大肠菌群MPN/100mL | 耐热大肠菌群MPN/100mL | 肉眼可见物 |
铁 mg/L |
锰 mg/L |
生活饮用水卫生标准GB 5749-2006 | ≤15 | 无异臭、异味 | ≤1 | 6.5~8.5 | ≤3(特殊情况≤5) | 0.3~4 | ≤100 | 不得检出 | 不得检出 | 无 | ≤0.3 | ≤0.1 |
凤山水厂 | < 5 | 0级 | 0.064 | 7.16 | 0.97 | 0.53 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 无 | <0.05 | <0.05 |