瑞安市市区自来水有限公司2022年12月份第一次水质公示
作者:发布时间:2023-01-18查看次数:3次
管网水 |
色度 Co-Pt度 |
臭和味 |
浑浊度 NTU |
pH |
耗氧量 CODMn,(以O2计) mg/L |
游离氯 mg/L |
菌落总数CFU/mL | 总大肠菌群MPN/100mL | ||||
生活饮用水卫生标准GB 5749-2006 | ≤15 | 无异臭、异味 | ≤1 | 6.5~8.5 | ≤3(特殊情况≤5) | ≥0.05 | ≤100 | 不得检出 | ||||
万松加油站 | < 5 | 0级 | 0.129 | 6.74 | 0.670 | 0.360 | 未检出 | 未检出 | ||||
花园新村 | < 5 | 0级 | 0.106 | 6.81 | 0.670 | 0.320 | 未检出 | 未检出 | ||||
万松营业厅 | < 5 | 0级 | 0.129 | 6.72 | 1.030 | 0.320 | 未检出 | 未检出 | ||||
万隆花园 | < 5 | 0级 | 0.133 | 6.81 | 0.990 | 0.350 | 未检出 | 未检出 | ||||
飞云飞渡街 | < 5 | 0级 | 0.145 | 6.87 | 0.550 | 0.380 | 未检出 | 未检出 | ||||
林垟 | < 5 | 0级 | 0.145 | 6.96 | 0.630 | 0.370 | 未检出 | 未检出 | ||||
莘塍工业区 | < 5 | 0级 | 0.114 | 6.93 | 0.670 | 0.180 | 未检出 | 未检出 | ||||
汀田商业街 | < 5 | 0级 | 0.129 | 6.88 | 0.750 | 0.290 | 未检出 | 未检出 | ||||
出厂水 |
色度 Co-Pt度 |
臭和味 |
浑浊度 NTU |
pH |
耗氧量 CODMn,(以O2计) mg/L |
游离氯 mg/L |
菌落总数CFU/mL | 总大肠菌群MPN/100mL | 耐热大肠菌群MPN/100mL | 肉眼可见物 |
铁 mg/L |
锰 mg/L |
生活饮用水卫生标准GB 5749-2006 | ≤15 | 无异臭、异味 | ≤1 | 6.5~8.5 | ≤3(特殊情况≤5) | 0.3~4 | ≤100 | 不得检出 | 不得检出 | 无 | ≤0.3 | ≤0.1 |
江北水厂 | < 5 | 0级 | 0.048 | 7.28 | 0.720 | 0.580 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 无 | <0.05 | <0.05 |
江南水厂 | < 5 | 0级 | 0.071 | 7.10 | 0.690 | 0.570 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 无 | <0.05 | <0.05 |