瑞安市塘下供水有限公司2022年12月份第二次水质公示
作者:发布时间:2023-01-18查看次数:45次
管网水 |
色度 Co-Pt度 |
臭和味 |
浑浊度 NTU |
pH |
耗氧量 CODMn,(以O2计) mg/L |
游离氯 mg/L |
菌落总数CFU/mL | 总大肠菌群MPN/100mL | ||||
生活饮用水卫生标准GB 5749-2006 | ≤15 | 无异臭、异味 | ≤1 | 6.5~8.5 | ≤3(特殊情况≤5) | ≥0.05 | ≤100 | 不得检出 | ||||
鲍一村 | < 5 | 0级 | 0.110 | 6.81 | 0.73 | 0.52 | 未检出 | 未检出 | ||||
赵宅村 | < 5 | 0级 | 0.153 | 6.78 | 0.69 | 0.54 | 未检出 | 未检出 | ||||
龙翔花苑 | < 5 | 0级 | 0.131 | 6.86 | 0.69 | 0.42 | 未检出 | 未检出 | ||||
塘下名品街 | < 5 | 0级 | 0.165 | 6.82 | 0.73 | 0.34 | 未检出 | 未检出 | ||||
海安办事处 | < 5 | 0级 | 0.180 | 6.77 | 0.78 | 0.48 | 未检出 | 未检出 | ||||
塘下中心区 | < 5 | 0级 | 0.110 | 6.84 | 0.82 | 0.41 | 未检出 | 未检出 | ||||
出厂水 |
色度 Co-Pt度 |
臭和味 |
浑浊度 NTU |
pH |
耗氧量 CODMn,(以O2计) mg/L |
游离氯 mg/L |
菌落总数CFU/mL | 总大肠菌群MPN/100mL | 耐热大肠菌群MPN/100mL | 肉眼可见物 |
铁 mg/L |
锰 mg/L |
生活饮用水卫生标准GB 5749-2006 | ≤15 | 无异臭、异味 | ≤1 | 6.5~8.5 | ≤3(特殊情况≤5) | 0.3~4 | ≤100 | 不得检出 | 不得检出 | 无 | ≤0.3 | ≤0.1 |
凤山水厂 | < 5 | 0级 | 0.065 | 7.15 | 0.62 | 0.52 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 无 | <0.05 | <0.05 |