瑞安市集镇供水有限公司2022年12月份水质公示
作者:发布时间:2023-01-18查看次数:1次
管网水 |
色度 Co-Pt度 |
臭和味 |
浑浊度 NTU |
pH |
耗氧量 CODMn,(以O2计) mg/L |
游离氯 mg/L |
菌落总数CFU/mL | 总大肠菌群MPN/100mL | ||||
生活饮用水卫生标准GB 5749-2006 | ≤15 | 无异臭、异味 | ≤1 | 6.5~8.5 | ≤3(特殊情况≤5) | ≥0.05 | ≤100 | 不得检出 | ||||
仙降塘头村 | <5 | 0级 | 0.145 | 7.00 | 1.06 | 0.35 | 未检出 | 未检出 | ||||
马屿江西村 | <5 | 0级 | 0.138 | 6.98 | 1.15 | 0.30 | 未检出 | 未检出 | ||||
曹村武林路 | <5 | 0级 | 0.210 | 6.92 | 1.27 | 0.34 | 未检出 | 未检出 | ||||
陶山瑞枫小区 | <5 | 0级 | 0.148 | 6.90 | 0.86 | 0.42 | 未检出 | 未检出 | ||||
桐浦加压站 | <5 | 0级 | 0.125 | 6.79 | 0.90 | 0.32 | 未检出 | 未检出 | ||||
湖岭大岭垟 | <5 | 0级 | 0.210 | 6.96 | 0.86 | 0.33 | 未检出 | 未检出 | ||||
平阳坑小学 | <5 | 0级 | 0.119 | 7.13 | 0.86 | 0.56 | 未检出 | 未检出 | ||||
出厂水 |
色度 Co-Pt度 |
臭和味 |
浑浊度 NTU |
pH |
耗氧量 CODMn,(以O2计) mg/L |
游离氯 mg/L |
菌落总数CFU/mL | 总大肠菌群MPN/100mL | 耐热大肠菌群MPN/100mL | 肉眼可见物 |
铁 mg/L |
锰 mg/L |
生活饮用水卫生标准GB 5749-2006 | ≤15 | 无异臭、异味 | ≤1 | 6.5~8.5 | ≤3(特殊情况≤5) | 0.3~4 | ≤100 | 不得检出 | 不得检出 | 无 | ≤0.3 | ≤0.1 |
马屿水厂 | <5 | 0级 | 0.048 | 6.85 | 0.72 | 0.47 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 无 | <0.05 | <0.05 |
仙降水厂 | <5 | 0级 | 0.108 | 7.05 | 0.82 | 0.79 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 无 | <0.10 | <0.05 |
湖岭水厂 | <5 | 0级 | 0.098 | 7.20 | 0.57 | 0.64 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 无 | <0.05 | <0.05 |
陶山水厂 | <5 | 0级 | 0.065 | 7.55 | 0.60 | 0.60 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 无 | <0.05 | <0.05 |
高楼水厂 | <5 | 0级 | 0.052 | 7.10 | 0.65 | 0.52 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 无 | <0.05 | <0.05 |
上一篇:瑞安市塘下供水有限公司2022年12月份第二次水质公示
下一篇:没有了